
3:53]
| 第 308 回例会 「矢田寺・松尾山 」 |
| 実 施 日 | 6月 8日 |
| 天 候 | 曇り |
| 参 加 人 員 | 10 名 |
| コース と 実績タイム |
近鉄郡山駅BS〜(奈良交通BS)=矢田寺前BS停(104m)[9:56]〜 [10:13]矢田寺アジサイ鑑賞(156m)[10:40]〜休憩(200m)〜矢田丘陵(280m)〜[11:41]国見台展望所(282m)[12:03]〜松尾寺(241m)〜[13:39]法隆寺(52m)[14:011=JR法隆寺 歩行距離:7.0q、所用時間:5h00min、標高差:上り180m 下り230m 難易度:★★☆ |
![]() |
|
| 写真をクリックしてください(拡大します) |
| |
||
| さあ到着 ストレッチを | 臨時バスのため大分手前で下ろされた | やっと山門 |
| |
||
| 階段たくさんあるな | 今年もきれいに花をつけてくれた | |
| |
|
|
| 流石矢田寺 | ||
| |
||
| 〇〇地蔵 | 本堂とあじさい | |
| |
||
| もう一度楽しんでください | ||
| |
||
| お花に埋もれて | ||
| |
|
|
| 純白 | がくあじさい | これから歩くぞう |
| |
|
|
| 矢田丘陵を散策 | 国見展望台到着 お昼だぞう | |
| |
|
|
| 昼食風景 | 松尾寺を目指して | |
| |
||
| 山門 | 裏から歩いてきた | 法隆寺を目指して |
| |
|
|
| 法隆寺カントリー | 頭の上をゴルフボールが飛んで行く | 次は法隆寺 |
| |
||
| 法隆寺五重塔 | 修学旅行の定番 | お疲れさまでした |
![]() |
| 国見展望台からの奈良盆地(晴れておれば) |
|